Filtre equipe : Aucun
Resultats : 2197 match(s), tries du plus recent au plus ancien.
| Date | Domicile | Exterieur | Score | Competition | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Morocco | Senegal | 0 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-17 | Egypt | Nigeria | 0 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-14 | Morocco | Nigeria | 0 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-14 | Senegal | Egypt | 1 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-10 | Egypt | Ivory Coast | 3 - 2 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-10 | Algeria | Nigeria | 0 - 2 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-09 | Morocco | Cameroon | 2 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-09 | Mali | Senegal | 0 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-06 | Ivory Coast | Burkina Faso | 3 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-06 | Algeria | DR Congo | 1 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-05 | Nigeria | Mozambique | 4 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-05 | Egypt | Benin | 3 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-04 | South Africa | Cameroon | 1 - 2 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-04 | Morocco | Tanzania | 1 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-03 | Mali | Tunisia | 1 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2026-01-03 | Senegal | Sudan | 3 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-31 | Mozambique | Cameroon | 1 - 2 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-31 | Gabon | Ivory Coast | 2 - 3 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-31 | Sudan | Burkina Faso | 0 - 2 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-31 | Equatorial Guinea | Algeria | 1 - 3 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-30 | Botswana | DR Congo | 0 - 3 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-30 | Benin | Senegal | 0 - 3 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-30 | Tanzania | Tunisia | 1 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-30 | Uganda | Nigeria | 1 - 3 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-29 | Zimbabwe | South Africa | 2 - 3 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-29 | Angola | Egypt | 0 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-29 | Comoros | Mali | 0 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-29 | Morocco | Zambia | 3 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-28 | Ivory Coast | Cameroon | 1 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-28 | Equatorial Guinea | Sudan | 0 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-28 | Algeria | Burkina Faso | 1 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-28 | Gabon | Mozambique | 2 - 3 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-27 | Senegal | DR Congo | 1 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-27 | Benin | Botswana | 1 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-27 | Nigeria | Tunisia | 3 - 2 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-27 | Uganda | Tanzania | 1 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-26 | Egypt | South Africa | 1 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-26 | Angola | Zimbabwe | 1 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-26 | Morocco | Mali | 1 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-26 | Zambia | Comoros | 0 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-24 | Ivory Coast | Mozambique | 1 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-24 | Burkina Faso | Equatorial Guinea | 2 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-24 | Algeria | Sudan | 3 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-24 | Cameroon | Gabon | 1 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-23 | Senegal | Botswana | 3 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-23 | DR Congo | Benin | 1 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-23 | Tunisia | Uganda | 3 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-23 | Nigeria | Tanzania | 2 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-22 | Egypt | Zimbabwe | 2 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-22 | South Africa | Angola | 2 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-22 | Mali | Zambia | 1 - 1 | African Cup of | Morocco |
| 2025-12-21 | Morocco | Comoros | 2 - 0 | African Cup of | Morocco |
| 2024-07-14 | Spain | England | 2 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-07-10 | Netherlands | England | 1 - 2 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-07-09 | Spain | France | 2 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-07-06 | England | Switzerland | 1 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-07-06 | Netherlands | Turkey | 2 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-07-05 | Portugal | France | 0 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-07-05 | Germany | Spain | 1 - 2 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-07-02 | Austria | Turkey | 1 - 2 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-07-02 | Romania | Netherlands | 0 - 3 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-07-01 | Portugal | Slovenia | 0 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-07-01 | France | Belgium | 1 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-30 | Spain | Georgia | 4 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-30 | England | Slovakia | 2 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-29 | Germany | Denmark | 2 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-29 | Switzerland | Italy | 2 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-26 | Czech Republic | Turkey | 1 - 2 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-26 | Georgia | Portugal | 2 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-26 | Ukraine | Belgium | 0 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-26 | Slovakia | Romania | 1 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-25 | Netherlands | Austria | 2 - 3 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-25 | England | Slovenia | 0 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-25 | Denmark | Serbia | 0 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-25 | France | Poland | 1 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-24 | Croatia | Italy | 1 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-24 | Albania | Spain | 0 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-23 | Scotland | Hungary | 0 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-23 | Germany | Switzerland | 1 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-22 | Belgium | Romania | 2 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-22 | Turkey | Portugal | 0 - 3 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-22 | Georgia | Czech Republic | 1 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-21 | Slovakia | Ukraine | 1 - 2 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-21 | Netherlands | France | 0 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-21 | Poland | Austria | 1 - 3 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-20 | Denmark | England | 1 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-20 | Slovenia | Serbia | 1 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-20 | Spain | Italy | 1 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-19 | Croatia | Albania | 2 - 2 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-19 | Scotland | Switzerland | 1 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-19 | Germany | Hungary | 2 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-18 | Portugal | Czech Republic | 2 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-18 | Turkey | Georgia | 3 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-17 | Belgium | Slovakia | 0 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-17 | Romania | Ukraine | 3 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-17 | Austria | France | 0 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-16 | Poland | Netherlands | 1 - 2 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-16 | Slovenia | Denmark | 1 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-16 | Serbia | England | 0 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-15 | Spain | Croatia | 3 - 0 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-15 | Italy | Albania | 2 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-15 | Hungary | Switzerland | 1 - 3 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-06-14 | Germany | Scotland | 5 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2024-02-11 | Ivory Coast | Nigeria | 2 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-02-10 | South Africa | DR Congo | 0 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-02-07 | Nigeria | South Africa | 1 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-02-07 | Ivory Coast | DR Congo | 1 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-02-03 | Ivory Coast | Mali | 2 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-02-03 | Cape Verde | South Africa | 0 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-02-02 | DR Congo | Guinea | 3 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-02-02 | Nigeria | Angola | 1 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-30 | Morocco | South Africa | 0 - 2 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-30 | Mali | Burkina Faso | 2 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-29 | Ivory Coast | Senegal | 1 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-29 | Cape Verde | Mauritania | 1 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-28 | Equatorial Guinea | Guinea | 0 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-28 | Egypt | DR Congo | 1 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-27 | Nigeria | Cameroon | 2 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-27 | Angola | Namibia | 3 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-24 | Tanzania | DR Congo | 0 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-24 | Namibia | Mali | 0 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-24 | South Africa | Tunisia | 0 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-24 | Zambia | Morocco | 0 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-23 | Mauritania | Algeria | 1 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-23 | Angola | Burkina Faso | 2 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-23 | Guinea | Senegal | 0 - 2 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-23 | Gambia | Cameroon | 2 - 3 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-22 | Mozambique | Ghana | 2 - 2 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-22 | Cape Verde | Egypt | 2 - 2 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-22 | Ivory Coast | Equatorial Guinea | 0 - 4 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-22 | Guinea-Bissau | Nigeria | 0 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-21 | Morocco | DR Congo | 1 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-21 | Zambia | Tanzania | 1 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-21 | South Africa | Namibia | 4 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-20 | Tunisia | Mali | 1 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-20 | Mauritania | Angola | 2 - 3 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-20 | Algeria | Burkina Faso | 2 - 2 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-19 | Guinea | Gambia | 1 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-19 | Senegal | Cameroon | 3 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-19 | Cape Verde | Mozambique | 3 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-18 | Egypt | Ghana | 2 - 2 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-18 | Ivory Coast | Nigeria | 0 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-18 | Equatorial Guinea | Guinea-Bissau | 4 - 2 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-17 | DR Congo | Zambia | 1 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-17 | Morocco | Tanzania | 3 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-16 | Mali | South Africa | 2 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-16 | Tunisia | Namibia | 0 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-16 | Burkina Faso | Mauritania | 1 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-15 | Algeria | Angola | 1 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-15 | Cameroon | Guinea | 1 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-15 | Senegal | Gambia | 3 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-14 | Ghana | Cape Verde | 1 - 2 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-14 | Egypt | Mozambique | 2 - 2 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-14 | Nigeria | Equatorial Guinea | 1 - 1 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2024-01-13 | Ivory Coast | Guinea-Bissau | 2 - 0 | African Cup of | Ivory Coast |
| 2022-12-18 | Argentina | France | 3 - 3 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-17 | Croatia | Morocco | 2 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-14 | France | Morocco | 2 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-13 | Argentina | Croatia | 3 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-10 | England | France | 1 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-10 | Morocco | Portugal | 1 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-09 | Croatia | Brazil | 1 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-09 | Netherlands | Argentina | 2 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-06 | Morocco | Spain | 0 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-06 | Portugal | Switzerland | 6 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-05 | Japan | Croatia | 1 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-05 | Brazil | South Korea | 4 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-04 | France | Poland | 3 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-04 | England | Senegal | 3 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-03 | Argentina | Australia | 2 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-03 | Netherlands | United States | 3 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-02 | Serbia | Switzerland | 2 - 3 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-02 | Ghana | Uruguay | 0 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-02 | Cameroon | Brazil | 1 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-02 | South Korea | Portugal | 2 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-01 | Canada | Morocco | 1 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-01 | Croatia | Belgium | 0 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-01 | Costa Rica | Germany | 2 - 4 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-12-01 | Japan | Spain | 2 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-30 | Australia | Denmark | 1 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-30 | Poland | Argentina | 0 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-30 | Saudi Arabia | Mexico | 1 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-30 | Tunisia | France | 1 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-29 | Iran | United States | 0 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-29 | Wales | England | 0 - 3 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-29 | Qatar | Netherlands | 0 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-29 | Ecuador | Senegal | 1 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-28 | Portugal | Uruguay | 2 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-28 | Cameroon | Serbia | 3 - 3 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-28 | South Korea | Ghana | 2 - 3 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-28 | Brazil | Switzerland | 1 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-27 | Croatia | Canada | 4 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-27 | Belgium | Morocco | 0 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-27 | Spain | Germany | 1 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-27 | Japan | Costa Rica | 0 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-26 | France | Denmark | 2 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-26 | Tunisia | Australia | 0 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-26 | Argentina | Mexico | 2 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-26 | Poland | Saudi Arabia | 2 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-25 | England | United States | 0 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-25 | Wales | Iran | 0 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-25 | Netherlands | Ecuador | 1 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-25 | Qatar | Senegal | 1 - 3 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-24 | Uruguay | South Korea | 0 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-24 | Switzerland | Cameroon | 1 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-24 | Brazil | Serbia | 2 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-24 | Portugal | Ghana | 3 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-23 | Belgium | Canada | 1 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-23 | Morocco | Croatia | 0 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-23 | Spain | Costa Rica | 7 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-23 | Germany | Japan | 1 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-22 | France | Australia | 4 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-22 | Denmark | Tunisia | 0 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-22 | Mexico | Poland | 0 - 0 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-22 | Argentina | Saudi Arabia | 1 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-21 | United States | Wales | 1 - 1 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-21 | England | Iran | 6 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-21 | Senegal | Netherlands | 0 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-11-20 | Qatar | Ecuador | 0 - 2 | FIFA World Cup | Qatar |
| 2022-02-06 | Senegal | Egypt | 0 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-02-05 | Cameroon | Burkina Faso | 3 - 3 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-02-03 | Cameroon | Egypt | 0 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-02-02 | Burkina Faso | Senegal | 1 - 3 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-30 | Senegal | Equatorial Guinea | 3 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-30 | Egypt | Morocco | 2 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-29 | Cameroon | Gambia | 2 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-29 | Burkina Faso | Tunisia | 1 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-26 | Mali | Equatorial Guinea | 0 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-26 | Ivory Coast | Egypt | 0 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-25 | Senegal | Cape Verde | 2 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-25 | Morocco | Malawi | 2 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-24 | Guinea | Gambia | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-24 | Cameroon | Comoros | 2 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-23 | Nigeria | Tunisia | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-23 | Burkina Faso | Gabon | 1 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-20 | Mali | Mauritania | 2 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-20 | Gambia | Tunisia | 1 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-20 | Sierra Leone | Equatorial Guinea | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-20 | Ivory Coast | Algeria | 3 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-19 | Egypt | Sudan | 1 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-19 | Guinea-Bissau | Nigeria | 0 - 2 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-18 | Ghana | Comoros | 2 - 3 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-18 | Gabon | Morocco | 2 - 2 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-18 | Zimbabwe | Guinea | 2 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-18 | Malawi | Senegal | 0 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-17 | Burkina Faso | Ethiopia | 1 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-17 | Cameroon | Cape Verde | 1 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-16 | Ivory Coast | Sierra Leone | 2 - 2 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-16 | Algeria | Equatorial Guinea | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-16 | Gambia | Mali | 1 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-16 | Tunisia | Mauritania | 4 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-15 | Nigeria | Sudan | 3 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-15 | Guinea-Bissau | Egypt | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-14 | Senegal | Guinea | 0 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-14 | Gabon | Ghana | 1 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-14 | Morocco | Comoros | 2 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-14 | Malawi | Zimbabwe | 2 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-13 | Cape Verde | Burkina Faso | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-13 | Cameroon | Ethiopia | 4 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-12 | Equatorial Guinea | Ivory Coast | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-12 | Tunisia | Mali | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-12 | Mauritania | Gambia | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-11 | Nigeria | Egypt | 1 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-11 | Sudan | Guinea-Bissau | 0 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-11 | Algeria | Sierra Leone | 0 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-10 | Senegal | Zimbabwe | 1 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-10 | Guinea | Malawi | 1 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-10 | Morocco | Ghana | 1 - 0 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-10 | Comoros | Gabon | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-09 | Cameroon | Burkina Faso | 2 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2022-01-09 | Ethiopia | Cape Verde | 0 - 1 | African Cup of | Cameroon |
| 2021-07-11 | England | Italy | 1 - 1 | UEFA Euro | England |
| 2021-07-07 | England | Denmark | 2 - 1 | UEFA Euro | England |
| 2021-07-06 | Italy | Spain | 1 - 1 | UEFA Euro | England |
| 2021-07-03 | Ukraine | England | 0 - 4 | UEFA Euro | Italy |
| 2021-07-03 | Czech Republic | Denmark | 1 - 2 | UEFA Euro | Azerbaijan |
| 2021-07-02 | Belgium | Italy | 1 - 2 | UEFA Euro | Germany |
| 2021-07-02 | Switzerland | Spain | 1 - 1 | UEFA Euro | Russia |
| 2021-06-29 | Sweden | Ukraine | 1 - 2 | UEFA Euro | Scotland |
| 2021-06-29 | England | Germany | 2 - 0 | UEFA Euro | England |
| 2021-06-28 | France | Switzerland | 3 - 3 | UEFA Euro | Romania |
| 2021-06-28 | Croatia | Spain | 3 - 5 | UEFA Euro | Denmark |
| 2021-06-27 | Belgium | Portugal | 1 - 0 | UEFA Euro | Spain |
| 2021-06-27 | Netherlands | Czech Republic | 0 - 2 | UEFA Euro | Hungary |
| 2021-06-26 | Wales | Denmark | 0 - 4 | UEFA Euro | Netherlands |
| 2021-06-26 | Italy | Austria | 2 - 1 | UEFA Euro | England |
| 2021-06-23 | Portugal | France | 2 - 2 | UEFA Euro | Hungary |
| 2021-06-23 | Germany | Hungary | 2 - 2 | UEFA Euro | Germany |
| 2021-06-23 | Sweden | Poland | 3 - 2 | UEFA Euro | Russia |
| 2021-06-23 | Spain | Slovakia | 5 - 0 | UEFA Euro | Spain |
| 2021-06-22 | England | Czech Republic | 1 - 0 | UEFA Euro | England |
| 2021-06-22 | Scotland | Croatia | 1 - 3 | UEFA Euro | Scotland |
| 2021-06-21 | Netherlands | North Macedonia | 3 - 0 | UEFA Euro | Netherlands |
| 2021-06-21 | Denmark | Russia | 4 - 1 | UEFA Euro | Denmark |
| 2021-06-21 | Finland | Belgium | 0 - 2 | UEFA Euro | Russia |
| 2021-06-21 | Ukraine | Austria | 0 - 1 | UEFA Euro | Romania |
| 2021-06-20 | Switzerland | Turkey | 3 - 1 | UEFA Euro | Azerbaijan |
| 2021-06-20 | Italy | Wales | 1 - 0 | UEFA Euro | Italy |
| 2021-06-19 | Spain | Poland | 1 - 1 | UEFA Euro | Spain |
| 2021-06-19 | Hungary | France | 1 - 1 | UEFA Euro | Hungary |
| 2021-06-19 | Germany | Portugal | 4 - 2 | UEFA Euro | Germany |
| 2021-06-18 | Croatia | Czech Republic | 1 - 1 | UEFA Euro | Scotland |
| 2021-06-18 | England | Scotland | 0 - 0 | UEFA Euro | England |
| 2021-06-18 | Sweden | Slovakia | 1 - 0 | UEFA Euro | Russia |
| 2021-06-17 | Ukraine | North Macedonia | 2 - 1 | UEFA Euro | Romania |
| 2021-06-17 | Netherlands | Austria | 2 - 0 | UEFA Euro | Netherlands |
| 2021-06-17 | Denmark | Belgium | 1 - 2 | UEFA Euro | Denmark |
| 2021-06-16 | Turkey | Wales | 0 - 2 | UEFA Euro | Azerbaijan |
| 2021-06-16 | Italy | Switzerland | 3 - 0 | UEFA Euro | Italy |
| 2021-06-16 | Russia | Finland | 1 - 0 | UEFA Euro | Russia |
| 2021-06-15 | Hungary | Portugal | 0 - 3 | UEFA Euro | Hungary |
| 2021-06-15 | Germany | France | 0 - 1 | UEFA Euro | Germany |
| 2021-06-14 | Scotland | Czech Republic | 0 - 2 | UEFA Euro | Scotland |
| 2021-06-14 | Poland | Slovakia | 1 - 2 | UEFA Euro | Russia |
| 2021-06-14 | Spain | Sweden | 0 - 0 | UEFA Euro | Spain |
| 2021-06-13 | Austria | North Macedonia | 3 - 1 | UEFA Euro | Romania |
| 2021-06-13 | Netherlands | Ukraine | 3 - 2 | UEFA Euro | Netherlands |
| 2021-06-13 | England | Croatia | 1 - 0 | UEFA Euro | England |
| 2021-06-12 | Wales | Switzerland | 1 - 1 | UEFA Euro | Wales |
| 2021-06-12 | Denmark | Finland | 0 - 1 | UEFA Euro | Denmark |
| 2021-06-12 | Russia | Belgium | 0 - 3 | UEFA Euro | Russia |
| 2021-06-11 | Italy | Turkey | 3 - 0 | UEFA Euro | Italy |
| 2019-07-19 | Senegal | Algeria | 0 - 1 | African Cup of | Egypt |
| 2019-07-17 | Tunisia | Nigeria | 0 - 1 | African Cup of | Egypt |
| 2019-07-14 | Senegal | Tunisia | 1 - 0 | African Cup of | Egypt |
| 2019-07-14 | Algeria | Nigeria | 2 - 1 | African Cup of | Egypt |
| 2019-07-11 | Madagascar | Tunisia | 0 - 3 | African Cup of | Egypt |
| 2019-07-11 | Ivory Coast | Algeria | 1 - 1 | African Cup of | Egypt |
| 2019-07-10 | Senegal | Benin | 1 - 0 | African Cup of | Egypt |
| 2019-07-10 | Nigeria | South Africa | 2 - 1 | African Cup of | Egypt |
